| 2 | 4 | 6 | |||||||
| Van | tot | personen | personen | personen | |||||
| 9-1 3-9 |
1-7 21-12 |
Laagseizoen* | weekend midweek |
130 | 140 | 170 | |||
| week | 225 | 260 | 310 | ||||||
| 17-2 30-3 27-4 17-5 25-5 12-10 29-10 |
5-3 16-4 7-5 21-5 29-5 29-10 8-11 |
Crocusvak Pasen Voorjaarsvak Hemelvaart Pinksteren Herfst Allerheiligen |
weekend midweek |
165 | 185 | 225 | |||
| lang-weekend | 185 | 200 | 250 | ||||||
| week | 225 | 260 | 310 | ||||||
| 31-8 | 3-9 | Formule I | lang-weekend | 246 | 288 | 330 | |||
| 1-7 21-12 |
31-8 9-1 |
Hoogseizoen | week | 290 | 380 | 425 | |||
| *Laagseizoen is buiten de speciale dagen en schoolvakanties om | |||||||||
| Groepsaccommodatie: huur de gehele Fermette voor maximaal 24 personen. Informeer naar het tarief. | |||||||||
| Gezinnen met kinderen: 10% korting in het laagseizoen buiten de speciale dagen en schoolvakanties om | |||||||||
| Last minute: reserveren binnen dertig dagen voor aankomt 10% korting indien een appartement beschikbaar | |||||||||
Tarief is per appartement voor maximaal het genoemd aantal personen