| 2 | 4 | 6 | |||||||
| Van | tot | personen | personen | personen | |||||
| 4-1 6-9 |
10-7 18-12 |
Laagseizoen* | weekend midweek |
130 | 140 | 170 | |||
| week | 225 | 260 | 310 | ||||||
| 2-4 |
19-4 |
Pasen | lang-weekend | 185 | 200 | 250 | |||
| week | 225 | 260 | 310 | ||||||
| 30-4 15-10 29-10 |
10-5 8-11 8-11 |
Voorjaars Herfst Allerheiligen |
weekend midweek |
165 | 185 | 225 | |||
| lang-weekend | 185 | 200 | 250 | ||||||
| week | 225 | 260 | 310 | ||||||
| 26-8 | 31-8 | Formule I | lang-weekend | 246 | 288 | 330 | |||
| 10-7 18-12 |
6-9 3-1 |
Hoogseizoen | week | 290 | 380 | 425 | |||
| *Laagseizoen is buiten de speciale dagen en schoolvakanties om | |||||||||
| Groepsaccommodatie: huur de gehele Fermette voor maximaal 24 personen. Informeer naar het tarief. | |||||||||
| Gezinnen met kinderen: 10% korting in het laagseizoen buiten de speciale dagen en schoolvakanties om | |||||||||
| Last minute: reserveren binnen vijf dagen voor aankomt 10% korting indien een appartement beschikbaar | |||||||||
Tarief is per appartement voor maximaal het genoemd aantal personen